Max Rebate Updates – PLUS and PRIME Programs
Dear Valued Partners,
We are pleased to announce increased maximum rebate availability across several of our PLUS and PRIME loan programs.
Please review the updated maximum rebate limits below. These changes are effective on 8/5/2026.
PLUS Programs
Loan Amount | Previous Max Rebate | Updated Max Rebate | |
|---|---|---|---|
Loan Amount ≤ $2MM | 2.500% | → | 2.500% |
Loan Amount > $2MM | 1.000% | → | 2.500% |
Update: A maximum rebate of 2.500% is now available for all loan amounts.
DSCR PLUS Program
Prepayment Penalty Term | Previous Max Rebate | Updated Max Rebate | |
No PPP | Par | → | 1.000% |
1-Year PPP | 1.500% | → | 2.000% |
2-Year PPP | 2.500% | → | 3.000% |
3-Year PPP | 3.000% | → | 3.000% |
4-Year PPP | 3.000% | → | 3.000% |
5-Year PPP | 3.500% | → | 3.500% |
PRIME Programs
Loan Scenario | Previous Max Rebate | Updated Max Rebate | |
Loan Amount ≤ $2MM | 2.500% | → | 2.500% |
Loan Amount > $2MM | 1.000% | → | 1.500% |
NOO – No PPP | 0.500% | → | 0.500% |
NOO – 1-Year PPP | 1.375% | → | 1.375% |
NOO – 2-Year PPP | 1.500% | → | 2.000% |
NOO – 3-Year PPP | 2.000% | → | 3.000% |
DSCR PRIME Program
Prepayment Penalty Term | Previous Max Rebate | Updated Max Rebate | |
No PPP | Par | → | 0.500% |
1-Year PPP | 1.000% | → | 1.375% |
2-Year PPP | 3.000% | → | 2.000% |
3-Year PPP | 3.500% | → | 3.000% |
4-Year PPP | 4.000% | → | 4.000% |
5-Year PPP | 4.500% | → | 4.500% |
Please refer to the updated rate sheets for complete program and pricing details.
If you have any questions or need additional assistance, please don’t hesitate to contact your AE.
Thank you for your continued partnership and trust in our services.